รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี
“ทุนเรียนดีคะแนน – เฉลี่ยสูงสุด” (UTCC-Smart) ประจำปีการศึกษา 2560
ลำดับ | เลขทะเบียน | ชื่อ สกุล | คะแนน |
---|---|---|---|
1 | 5707100010 | นางสาวณัฐวรรณ พิมลศิริ | 4.00 |
2 | 5707100015 | นายชาคริต คงแก้ว | 4.00 |
3 | 5707100018 | นางสาวปนัดดา ศิริมุสิกะ | 4.00 |
4 | 5707100024 | นางสาวเพ็ญทิรา ศรีสุวรรณ | 4.00 |
5 | 5707100025 | นางสาวจิตตรัมภา อนันต์ประเสริฐ | 4.00 |
6 | 5707101010 | นายกีรติ เฮงประเสริฐ | 4.00 |
7 | 5707101014 | นายกัษณ นิจดลฤดีชัย | 4.00 |
8 | 5707101019 | นายจิรวัต ป้อมสุวรรณ | 4.00 |
9 | 5807106003 | นายไชยวัฒน์ ศรีสุขมั่งมี | 4.00 |
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสูงสุดของคณะและชั้นปี
ซึ่งได้รับทุนการศึกษา ประเภทยกเว้นค่าเรียนเต็มจำนวนของมหาวิทยาลัยแล้ว
มหาวิทยาลัยฯ จะจัดทำประกาศเกียรติคุณให้ แทนการได้รับค่าหน่วยกิตคืน
ลำดับ | เลขทะเบียน | ชื่อ สกุล | คะแนน | ประเภททุน |
---|---|---|---|---|
1 | 5707100023 | นายพีรพัฒน์ อารีวงค์ | 4.00 | ทุนรัตนมงคล |
2 | 5807103002 | นางสาวสิริยา บุญใหญ่ | 4.00 | ทุนรัตนมงคล |
3 | 5907100021 | นายพรนรินทร์ อินทรปัญญา | 3.92 | ทุนรัตนมงคล |
4 | 5907100066 | นางสาวเกศกนก ทองกลม | 3.92 | ทุนรัตนมงคล |
5 | 5907106005 | นางสาวรัชดาภรณ์ คลังระหัด | 3.92 | ทุนรัตนมงคล |
6 | 1710711102006 | นางสาวเมธาวี ไชยคาม | 4.00 | ทุนรัตนมงคล |
7 | 1710711104004 | นางสาววรดา ชนะสิทธิ์ | 4.00 | ทุนรัตนมงคล |
เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา ผู้รับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติ ดังนี้
- รายงานตัวและเข้าร่วมซ้อมรับทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคารหอประชุม
- เข้าร่วมรับทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ตามรอบคณะ