รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน
ลำดับ | เวลาสอบ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | สาขา | ประเภททุน |
1 | 09.00 - 09.15 น. | นาย | ธนโชติ | เชื้อประดิษฐ | ไฟฟ้าและพลังงาน | รัตนมงคล |
2 | 09.15 - 09.30 น. | นาย | พีรพัฒน์ | เพียรพยุห์ | ไฟฟ้าและพลังงาน | รัตนมงคล |
3 | 09.30 - 09.45 น. | นางสาว | สุรี | แซ่หว้า | โลจิสติกส์ | รัตนมงคล |
4 | 09.45 -10.00 น. | นางสาว | พิชชาภา | เคนไชยวงค์ | ไฟฟ้าและพลังงาน | รัตนมงคล |
5 | 10.00 -10.15 น. | นาย | กล้าณรงค์ | บรรดาศักดิ์ | คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | รัตนมงคล |
6 | 10.15 - 10.30 น. | นาย | ทักษัณ | สิงห์รอ | ไฟฟ้าและพลังงาน | รัตนมงคล |
7 | 10.30 - 10.45 น. | นางสาว | ปิยาภรณ์ | วินทชัย | โลจิสติกส์ | รัตนมงคล |
8 | 10.45 - 11.00 น. | นาย | กิติกานต์ | ราญรอน | ไฟฟ้าและพลังงาน | รัตนมงคล |
9 | 11.00 - 11.15 น. | นางสาว | ปัณชญา | ปณิธานก่อเกียรติ | โลจิสติกส์ | รัตนมงคล |
10 | 11.15 - 11.30 น. | นาย | อัลด์วิน | เดลา&nbsครูซ | ระบบราง | รัตนมงคล |
11 | 11.30 - 11.45 น. | นางสาว | รัตนกร | หล่อนภาชัยสกุล | คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | รัตนมงคล |
12 | 11.45 - 12.00 น. | นาย | ธนบดินทร์ | แก้วมหา | คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | รัตนมงคล |
13 | 12.00 - 12.15 น. | นาย | ศุภวิชญ์ | สัมฤทธิ์ | ไฟฟ้าและพลังงาน | รัตนมงคล |
14 | 12.15 - 12.30 น. | นาย | ซากิฟ | มะลี | คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | รัตนมงคล |
15 | 12.30 - 12.45 น. | นาย | สุทธิรักษ์ | อัศวอัจฉริยะกุล | วิศวกรรมโลจิสติกส์ | UTCC Gold |
16 | 12.45 - 13.00 น. | นางสาว | กัลยาณี | บุญช่วย | โลจิสติกส์ | UTCC Gold |
สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา โปรดเตรียมข้อมูล และตรวจสอบวิธีการสอบดังนี้
- นำเสนอแฟ้มสะสมผลงานทางด้านวิชาการและกิจกรรม (Portfolio) ในรูปแบบของ Power Point คนละ 5 นาที และถามตอบ 10 นาที
- เข้าห้องสอบผ่านทางโปรแกรม WebEx Meeting โดยเข้าสอบเพื่อนำเสนอ Power Point ทีละคนตามลำดับที่ประกาศ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ https://www.webex.com/downloads.html
Link สำหรับห้องสอบสัมภาษณ์ https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m85017efa6a075c3e36379fb4ac9c442d
Meeting number: 176 009 0621
Password สำหรับเข้าห้องสอบจัดส่งให้ทางอีเมล
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์: 095-367-5507
ไลน์: 0953675507