สมัครเรียนวันนี้ Startup รับสูงสุด 10,000.- สมัครเรียนได้ 24 ชั่วโมง
อัตราค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรเป็นแบบเหมาจ่าย และแบ่งชำระเป็น 3 งวดต่อปี
ปริญญาตรี |
กองทุนกู้ยืม | งวดที่ 1 | วุฒิผู้สมัคร | ตลอดหลักสูตร |
---|---|---|---|---|
ภาคปกติ | ||||
วิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. | 28,333 | ม.6/ปวช./กศน. | 340,000 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | กรอ. | 28,333 | ม.6/ปวช./กศน. | 340,000 |
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | กรอ. | 28,333 | ม.6/ปวช./กศน. | 340,000 |
ภาคปกติ (เทียบโอน) | ||||
วิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. | 28,333 | ปวส.(เทียบโอน) | 340,000 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | กรอ. | 28,333 | ปวส.(เทียบโอน) | 340,000 |
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | กรอ. | 28,333 | ปวส.(เทียบโอน) | 340,000 |
ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) | ||||
วิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. | 28,333 | ปวส.(เทียบโอน) | 340,000 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | กรอ. | 28,333 | ปวส.(เทียบโอน) | 340,000 |
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | กรอ. | 28,333 | ปวส.(เทียบโอน) | 340,000 |
ปริญญาโท |
|
---|---|
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน | โปรดติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย open_in_new |
บริหารการจัดการโลจิสติกส์ | โปรดติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย open_in_new |
ปริญญาเอก |
|
---|---|
สาขาวิชาโลจิสติกส์ | โปรดติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย open_in_new |
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน | โปรดติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย open_in_new |