National Journal
การศึกษาผลกระทบค่าใช้จ่ายการใช้ระบบการประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่แบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ -
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 | Volumn: 2 No.1 | Published: 2015 | Page Rank: 44 - 54
International Journal
P. Nakseedee, V. Tanboonchuy, N. Pimpha, P. Khemthong, C-H. Liao, N. Grisdanurak -
Journal of The Taiwan Institute of Chemical Engineers | Volumn: 47 | Published: 2015 | Page Rank: 182 - 189Decision Support for Supply Chain Risk Management in Automotive Industry: IISTE -
Industrial Engineering Letters | ISSN 2225-0581 | Volumn: ถ | Published: 2015 | Page Rank: 1 - 12"Decision Support for Supply Chain Risk Management in Automotive Industry" , -
Industrial Engineering Letters , | Volumn: 5 No.2 | Published: 2015“A Development of Logistics Infrastructure to Support ASEAN Economic Community: Case Study of Transportation of Trade Across Border at SADAO Customs.” , -
International Journal of Management and Applied Science, | Published: 2015 | Page Rank: 84 - 88
National Conference
ระบบควบคุมสมองกลฝังตัวสาหรับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ที่สามารถจัดการการจ่ายกาลังไฟฟ้าสามแหล่งจ่าย -
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON-38) | Published: 2015 | ประเทศไทยระบบควบคุมสมองกลฝังตัวสาหรับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ที่สามารถจัดการการจ่ายกาลังไฟฟ้าสามแหล่งจ่าย -
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON-38) | Published: 2015 | ประเทศไทยThe performance monitoring and tracking system of the photovoltaic through the wireless network -
The 38th Electrical Engineering Conference (EECON) | Published: 2015 | Thailandการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังสินค้ากรณีศึกษา บริษัท ไมโครชิพเทคโนโลยีไทยแลนด์ จำกัด -
Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด -
Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทยการวางแผนปรับปรุงการวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท เฉลิมวิเชียรเทรดดิ้ง จำกัด -
Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทยการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบความปลอดภัยของคลังวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัท เอคโค โคท จำกัด -
Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทยรูปแบบการลดต้นทุนค่าขนส่งของแผนกจัดส่ง กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด -
Thai VCML 2015 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2015 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทย
International Conference
“The Multi Group Sweep Algorithm Concept for Vehicle Routing Problem with Time Window”, -
Proceeding of Academics World 5th International Conference, | Published: 2015 | Paris,, France,“A Development of Logistics Infrastructure to Support ASEAN Economic Community: Case Study of Transportation of Trade Across Border at SADAO Customs” , -
Proceeding of Academics World 5th International Conference, | Published: 2015 | Paris, France“Comparisons of Carbon Emission and Logistics Cost Between Direct Freight and Transshipment for Oil Shipment in Southern of Thailand” -
Proceeding of International Conference on Global Integration of Economies and Connectivity Development in Collaboration with Asian Logistics Round Table (ALRT), | Published: 2015 | Taipei,, Taiwan.“A Development of Logistics Infrastructure to Support ASEAN Economic Community: Case Study of Transportation of Trading Across Border at Mukdahan Custom House” , -
Proceeding of International Conference on Global Integration of Economies and Connectivity Development in Collaboration with Asian Logistics Round Table (ALRT), | Published: 2015 | Taipei,, Taiwan.Optimization Transportation Model Which Is Suitable Of Agricultural Products In Thailand Case Study Of Hygienic Agricultural Products -
Proceedings of Academics World 5th International Conference | ISBN: 978-93-85832-08-6 69 | Published: 2015 | Paris,, France