National Journal
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกลในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ -
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Volumn: 3 No.1 | Published: 2016 | ประเทศไทย | full paperการเปรียบเทียบหลักสูตรการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย -
วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | Volumn: 1 No.2 | Published: 2016 | full paperแบบจำลองทั่วไปของเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนด้วยโปรแกรมจำลอง PSIM -
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Published: 2016 | full paperแบบจำลองทั่วไปของเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนด้วยโปรแกรมจำลอง PSIM -
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Published: 2016 | full paperปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานผักปลอดภัยในประเทศไทย -
วารสาร Thai VCML | Volumn: 9 No.2 | Published: 2016ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานผักปลอดภัยในประเทศไทย -
Thai VCML Journal | Volumn: 9 No.2 | Published: 2016
International Journal
Maximum power point tracking of a small scale compressed air energy storage system -
IEEE Transactions on Industrial Electronics | Volumn: 63 | Published: 2016 | Page Rank: 985 - 994 | doi: 10.1109/TIE.2015.2477344EDMS: Electronic Document System to Improve Process Performance -
Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies | Volumn: 2 | Issue: 12 | Published: 2016 | Page Rank: 1154 - 1157 | full paperAn Automatic Moving Stage in Optical Microscope -
APHEIT International Journal | Volumn: 5 No.2 | Published: 2016 | Page Rank: 22 - 27 | full paperLocation and Key Success Factors of Special Economic Zone in Thailand -
AIMI Journals Marketing and Branding Research: Scorpus | Published: 2016 | Page Rank: 169 - 178 | full paperLocation and Key Success Factors of Special Economic Zone in Thailand -
AIMI Journals Marketing and Branding Research | Published: 2016 | Page Rank: 170 - 178 | full paperNovel Price Sensitive Demand Model with Empirical Results -
Industrial Engineering Letters | Volumn: 6 No.8 | Published: 2016 | Page Rank: 59 - 75Development of vegetable supply chain sustainability model in Thailand -
Journal of Fundamental and Applied Sciences | Issue: ISSN 1112-9867 | Published: 2016 | Page Rank: 1 - 17
National Conference
การประยุกต์ใชระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจเพื่อแก้ปัญหาการจัดการวัสดุในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด -
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้แนวคิด Driving Regional Economy: Building the Competiveness in Agricultural, Industrial and Service supply Chain เป็นการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ThaiVCML) ครั้งที | Published: 2016 | ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, ไทย | full paperการปรับปรุงกระบวนการ รับ-จ่าย คลังสินค้าแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา บริษัท MMM จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านการจัดส่ง กรณีศึกษา บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการบริหารต้นทุนค่าขนส่งทางเรือ (Sea Freight) และการสร้างรายได้เพิ่ม กรณีศึกษา บริษัท จีดับบลิวไอ จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของยางพารา กรณีศึกษา ตำบลกะซะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประสานงานขาย กรณีศึกษา บริษัทน้ำตาล AAA จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ไอดี โมเบล จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการคลังอะไหล่รถยนต์มือสอง กรณีศึกษา ร้านอะไหล่รถยนต์มือสอง XXX -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคิวและระบบการสืบค้น กรณีศึกษาธนาคาร B สาขา BBB -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการพัฒนาระบบ Tracking system แรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาบริษัท AAA จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัท พี แอล เค จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมและการสร้างโอกาสทางธุรกิจอาหารรีทอร์ท -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้ากรณีศึกษา บริษัท จินดาขนส่ง จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฝ่ายขนส่ง -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กรณีศึกษาบริษัท SSS จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการบริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้า และการบริหารพื้นที่ขายที่หน้าร้าน : กรณีศึกษาบริษัท XXX จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพในธุรกิจค้าวัตถุดิบรีไซเคิล กรณีศึกษากระบวนการรับสินค้าแผนกกระดาษ บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานผักปลอดภัยในประเทศไทย -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการออกแบบทางกายภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรตามแนวแกนตัวหมุน 1 ตัวหมุน 2 ตัวอยู่กับที่ โดยใช้แกนเหล็กหม้อแปลงตัวอี -
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON-39) | Published: 2016 | full paperการหาแนวทางลดความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เฮลธ์แคร์ จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการพัฒนาระบบ IT Support ด้วยหลักการลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ กรณีศึกษาบริษัท D Thailand จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพนักงานตรวจสอบสินค้าส่งออกประเทศจีน กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการศึกษากลยุทธ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการวางแผนเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง ไปตรวจสอบหน่วยผลิตคอนกรีต -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลานจอดรถยึด กรณีศึกษาบริษัท AAA จากัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการบริหารจัดการภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท android Box จำกัด -
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2559 | Published: 2016 | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งฝั่งขาออกโดยเทคนิคมิลค์รัน กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี (ไทยแลนด์)จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการศึกษากระบวนการทำงานและแนวทางการพัฒนางานบริการศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการพัฒนาโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูป เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าและรูปแบบการกระจายสินค้าที่เหมาะสม กรณีศึกษา โรงงาน ABC -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารและการไหลของข้อมูลในองค์กร กรณีศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา ธนาคารซูมิโตโม่ มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น แผนก เงินฝาก -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการจำลองสถานการณ์สำหรับการให้บริการลานพักตู้สินค้า (Container Depot) -
Proceeding of Thai VCML 2016การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท XSquare Co.,Ltd -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการศึกษาปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าด้านนิติกรรมที่สํานักงานที่ดิน เพื่อลดต้นทุน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน กรณีศึกษา บริษัท Mortgagee จํากัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการเพิ่มประสิทธิภาพรถขนส่งบริษัท xxx -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนประสิทธิภาพด้านการขนส่ง กรณี ศึกษาบริษัท แฮพเบร์อก จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในคลังสินค้าเครื่องสำอางนำเข้า -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperกรณีศีกษา บริษัท คอสยาม ทรานสปอร์ต จํากัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการปรับปรุงกระบวนการการนำเข้าสินค้าเครื่องสำอาง บริษัท XXX -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาบริษัท XXX จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา ร้านขายยา เจ้ากรมเป๋อ -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ฮ.พัฒนา เอ็นจิเนีย (กรุ๊ป) จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งสินค้าคืนภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านพิธีการขาเข้าสินค้าเร่งด่วน กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย | full paperการพัฒนาโปรแกรมการคัดแยกและจัดเก็บสินค้าอันตรายที่ท่าเรือกรุงเทพ -
Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | full paperการคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” -
The 14th International and National Conference on Engineering Education | Published: 2016 | พัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทยControl systems for the management of the washing machine for residential buildings. -
12th Conference On Energy Network of Thailand (E-NETT) | Published: 2016 | Thailand
International Conference
The Influence of Price Transmission on Thai Hom Mali Rice Supply Chain -
The 2016 IAENG International Conference on Operations Research (IMECS 2016) | Published: 2016 | Hong KongDesign and Implementation of Digital Door Locking Systems in Pervasive Computing Environment -
Asia-Pacific Conference on Engineering and Applied Sciences (APCEAS) | Published: 2016 | Tokyo, JapanStrategic Approach to Logistics Management -
Logistics | Published: 2016 | Grande Centre Point Ratchadamri Hotel., Thailandการคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” -
The 4th International and National Conference on Engineering Education | Published: 2016 | พัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย | full paperDesigning the Multimodal Network in an Agriculture Supply Chain in Thailand -
The Asian Conference on Society, Education & Technology 2016 Official Conference Proceedings Inter conference | Published: 2016 | full paper